Funktionsvergleich
Vergleichen Sie alle Funktionen der PLANKA-Editionen und finden Sie die perfekte Lösung für Ihr Team.
Wischen Sie die Tabelle zur Seite, um die Spalten Pro und Enterprise zu sehen.
| Funktion |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Skalierung & Performance | |||
| Teamgröße | Kleine Teams | Mittlere Teams | Ab 500 (Hosted) / 1.000 (Self-Hosted) Nutzern |
| Dedizierter Server | Nein | Nein | Ja |
| Adaptives Lizenzsystem | Nein | Nein | Ja |
| Mobil & Touch | |||
| Voller Smartphone- & Tablet-Support | Nein | Ja | Ja |
| Touch-Drag & Drop | Nein | Ja | Ja |
| Wischen zwischen Listen & Karten | Nein | Ja | Ja |
| Schwebende Board-Leiste (Touch) | Nein | Ja | Ja |
| Rollen & Sicherheit | |||
| Worker-Rolle | Nein | Ja | Ja |
| Gast-Rolle | Nein | Ja | Ja |
| Eingeschränkter Zugriff für Worker/Gäste | Nein | Ja | Ja |
| Anonymität für Gäste | Nein | Ja | Ja |
| Private Projekte | Ja | Ja | Ja |
| Single Sign-On (OIDC) | Nein | Ja | Ja |
| Benutzer deaktivieren | Nein | Ja | Ja |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung (TOTP) | Ja | Ja | Ja |
| Auto-Logout bei Inaktivität | Ja | Ja | Ja |
| Vertrauenswürdige Geräte | Ja | Ja | Ja |
| Lösch-Berechtigung steuerbar | Nein | Ja | Ja |
| Accounts sperren | Nein | Ja | Ja |
| IP-Fencing | Nein | Ja | Ja |
| Board-Funktionen | |||
| Mehrere Board-Ansichten (Kanban, Grid, Liste) | Ja | Ja | Ja |
| Listen-Farben (10 Optionen) | Ja | Ja | Ja |
| Listen-Sortierung (Name, Datum, Erstellung) | Ja | Ja | Ja |
| Board-Abonnements | Ja | Ja | Ja |
| Drag & Drop | Ja | Ja | Ja |
| Archiv pro Board | Ja | Ja | Ja |
| Papierkorb pro Board | Ja | Ja | Ja |
| Karten-Posteingang pro Board | Nein | Ja | Ja |
| Entwurfs-Karten | Nein | Ja | Ja |
| Karten-Sammlungen | Ja | Ja | Ja |
| Bibliotheks-Board-Typ | Nein | Ja | Ja |
| Listen-Typen | Ja | 4 Typen mit Berechtigungen | 4 Typen mit Berechtigungen |
| Medien-Ansicht (Board-Anhänge) | Nein | Ja | Ja |
| Board-Übersicht & Vorschauen | Nein | Ja | Ja |
| Gespeicherte Filter | Nein | Ja | Ja |
| Einfügen aufs Board | Ja | Ja | Ja |
| Board-Bewegungsmodi | Ja | Ja | Ja |
| Karten-Funktionen | |||
| Karten-Typen (Projekt, Story) | Ja | Ja | Ja |
| Link-Karten-Typ | Ja | Ja | Ja |
| Fälligkeitsdaten mit Abschlussstatus | Ja | Ja | Ja |
| Zeiterfassung / Stoppuhr | Nein | Ja | Ja |
| Karten-Cover-Bilder | Ja | Ja | Ja |
| Checklisten / Aufgabenlisten mit Fortschritt | Ja | Ja | Ja |
| Aufgabenzuweisung in Checklisten | Ja | Ja | Ja |
| Beschreibung mit Markdown | Ja | Ja | Ja |
| Aktivitätshistorie | Ja | Ja | Ja |
| Labels (40+ Farben) | Ja | Ja | Ja |
| Karten-Abonnements | Ja | Ja | Ja |
| Karten-Mitglieder | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Felder | Nein | Ja | Ja |
| Wiederkehrende Karten | Nein | Ja | Ja |
| Typisierte benutzerdefinierte Felder | Nein | Ja | Ja |
| Wiederholbare Feld-Gruppen | Nein | Ja | Ja |
| Karten-Alterung | Nein | Demnächst | Demnächst |
| Projekte | |||
| Projekt-Hintergründe (25+ Verläufe) | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Hintergrundbilder | Ja | Ja | Ja |
| Filter als Hintergründe | Ja | Ja | Ja |
| Vordefinierte Hintergrundbilder | Ja | Ja | Ja |
| Mehrere Projekt-Manager (Geteilte Projekte) | Ja | Ja | Ja |
| Projekt-Favoriten | Ja | Ja | Ja |
| Projekte ausblenden | Ja | Ja | Ja |
| Labels | |||
| Label-Gruppen | Nein | Ja | Ja |
| Projektweite Labels | Nein | Ja | Ja |
| Automatischer Label-Kontrast | Ja | Ja | Ja |
| Label-Gewichtung & Nudges | Ja | Ja | Ja |
| Zusammenarbeit | |||
| Live-Presence | Nein | Ja | Ja |
| Kollaboratives Beschreibungs-Editing | Nein | Ja | Ja |
| Benutzer-Gruppen | Nein | Ja | Ja |
| Karten-Freigabe | Nein | Ja | Ja |
| Ansichten & Export | |||
| PDF-Export (Boards & Karten) | Nein | Ja | Ja |
| HTML-Export (Boards) | Nein | Ja | Ja |
| Suche & Navigation | |||
| Einfache Kartensuche | Ja | Ja | Ja |
| Erweiterte globale Suche | Nein | Ja | Ja |
| Benutzer-Dashboard | Nein | Ja | Ja |
| Kalender | Nein | Ja | Ja |
| Standort-Ansicht | Nein | Ja | Ja |
| Benutzer & Profile | |||
| Benutzerprofile (Avatar, Organisation, Telefon) | Ja | Ja | Ja |
| Gravatar-Integration | Ja | Ja | Ja |
| 35+ Sprachen | Ja | Ja | Ja |
| Benutzereinstellungen | Ja | Ja | Ja |
| Benachrichtigungen | |||
| Benachrichtigungsdienst | Ja | Ja | Ja |
| Email-Benachrichtigungen (SMTP) | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Benachrichtigungs-Webhooks | Nein | Ja | Ja |
| Email Zusammenfassungen | Nein | Ja | Ja |
| Vorlagen & Automatisierung | |||
| Vorlagen | Nein | Ja | Ja |
| Karten-Vorlagen | Nein | Ja | Ja |
| Rollen nur mit Vorlagen | Nein | Ja | Ja |
| Automatisierte Workflows | Nein | Demnächst | Demnächst |
| Visuell & Anpassung | |||
| UI-Anpassung (Logo, Name, Login) | Nein | Ja | Ja |
| 5 Themes (inkl. Auto Hell/Dunkel) | Nein | Ja | Ja |
| Karten-Dichte | Nein | Ja | Ja |
| Farbenblind-Modus | Nein | Ja | Ja |
| Hintergrund-Muster | Nein | Ja | Ja |
| Öffentliche Boards & Gäste | |||
| Öffentliche Boards | Nein | Ja | Ja |
| Anhänge vor Gästen verbergen | Nein | Ja | Ja |
| Dateiverwaltung | |||
| Dateianhänge (Audio, Video, Text, PDF) | Ja | Ja | Ja |
| Link-Anhänge mit Favicon | Ja | Ja | Ja |
| S3-kompatibler Speicher | Ja | Ja | Ja |
| Anhänge bearbeiten | Demnächst | Demnächst | Demnächst |
| API & Integration | |||
| Umfangreiche REST API | Nein | Ja | Ja |
| Webhooks (50+ Events) | Nein | Ja | Ja |
| Echtzeit-Updates (WebSocket) | Ja | Ja | Ja |
| Board-Import | Nein | Ja | Ja |
| API SDKs | Demnächst | Demnächst | Demnächst |
| Hosting & Compliance | |||
| DSGVO-konformes Hosting | Ja | Ja | Ja |
| Backup & Restore | Ja | Ja | Ja |
| Docker-Deployment | Ja | Ja | Ja |
| Enterprise Services | |||
| Individuelle Entwicklung | Nein | Nein | Ja |
| Installationsservice (On-Premise) | Nein | Gegen Aufpreis | Inklusive |
| Groß-Skalierte Benutzerverwaltung | Nein | Nein | Ja |
| Support-Antwort an Werktagen innerhalb von 24 Stunden | Nein | Ja | Ja |
| Priority-Support mit SLA | Nein | Nein | Ja |
| SLA-Vereinbarungen | Nein | Nein | Ja |
| Dedizierter Account Manager | Nein | Nein | Ja |
Wo sich die Editionen unterscheiden
Die Zeilen, an denen eine Entscheidung wirklich hängt: Community ist der kostenlose, selbst gehostete Kern, Pro ergänzt die professionellen Funktionen, Enterprise die Skalierung und die Services drumherum.
Wischen Sie die Tabelle zur Seite, um die Spalten Pro und Enterprise zu sehen.
| Funktion | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Alle Pro-Funktionen | Nein | Ja | Ja |
| Für Teams bis zu | Kleine Teams | Bis 500 (Hosted) / 1.000 (Self-Hosted) Nutzer | Unbegrenzt |
| Dedizierter Server | Nein | Nein | Ja |
| Adaptives Lizenzsystem | Nein | Nein | Ja |
| Individuelle Entwicklung | Nein | Nein | Ja |
| Installationsservice (On-Premise) | Nein | Gegen Aufpreis | Inklusive |
| SLA-Vereinbarungen | Nein | Nein | Ja |
| Priority-Support mit SLA | Nein | Nein | Ja |
| Dedizierter Account Manager | Nein | Nein | Ja |
Rollen-Erklärung
Worker-Rolle
Kann Karten bearbeiten und verschieben, denen sie zugewiesen sind, aber keine Board-Struktur ändern (Listen erstellen, Einstellungen ändern). Perfekt für Teammitglieder, die an bestimmten Aufgaben arbeiten müssen, ohne vollständigen Board-Zugriff.
Gast-Rolle
Nur-Lese-Zugriff mit eingeschränkter Sichtbarkeit. Gäste können nur sehen, was Sie explizit teilen - sensible Informationen, Boards oder Projekte können ausgeblendet werden. Ideal für externe Stakeholder, Kunden oder Partner mit begrenztem Projekteinblick.
Bereit, Ihren Plan zu wählen?
Wählen Sie PLANKA Pro für erweiterte Funktionen oder Enterprise für maßgeschneiderte Lösungen.