Funktionsvergleich
Vergleichen Sie alle Funktionen der PLANKA-Editionen und finden Sie die perfekte Lösung für Ihr Team.
Wischen Sie die Tabelle zur Seite, um die Spalten Pro und Enterprise zu sehen.
| Funktion |
|
|
|---|---|---|
| Zugang und Konten | ||
| Worker-Rolle | Nein | Ja |
| Gast-Rolle | Nein | Ja |
| Reine Gastkonten | Nein | Ja |
| Eingeschränkter Zugriff für Worker/Gäste | Nein | Ja |
| Private Projekte | Ja | Ja |
| Single Sign-On (OIDC) | Nein | Ja |
| Rollen aus dem Identitätsanbieter übernehmen | Nein | Ja |
| Benutzer deaktivieren | Ja | Ja |
| Accounts sperren | Nein | Ja |
| Benutzer-Gruppen | Nein | Ja |
| Mehrere Projekt-Manager (Geteilte Projekte) | Ja | Ja |
| Benutzerprofile (Avatar, Organisation, Telefon) | Ja | Ja |
| 35+ Sprachen | Ja | Ja |
| Benutzereinstellungen | Ja | Ja |
| Sicherheit und Betrieb | ||
| Betrieb über mehrere Serverinstanzen | Nein | Ja |
| Support-Antwort an Werktagen innerhalb von 24 Stunden | Nein | Ja |
| Anmeldung mit Ratenbegrenzung | Ja | Ja |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung (TOTP) | Ja | Ja |
| Auto-Logout bei Inaktivität | Ja | Ja |
| Vertrauenswürdige Geräte | Ja | Ja |
| Lösch-Berechtigung steuerbar | Nein | Ja |
| IP-Fencing | Nein | Demnächst |
| DSGVO-konformes Hosting | Ja | Ja |
| Backup & Restore | Ja | Ja |
| S3-kompatibler Speicher | Ja | Ja |
| Arbeiten am Board | ||
| Board-Ansichten | 3 | 6 |
| Zeitstrahl-Ansicht | Nein | Ja |
| Ansichten über alle Boards eines Projekts | Nein | Ja |
| Board-Übersicht & Vorschauen | Nein | Ja |
| Gespeicherte Filter | Nein | Ja |
| Drag & Drop | Ja | Ja |
| Mehrere Karten zugleich auswählen und bearbeiten | Nein | Ja |
| Einfügen aufs Board | Karten | Bilder, Dateien und Links |
| Listen-Typen | Ja | 4 Typen mit Berechtigungen |
| Medien-Ansicht (Board-Anhänge) | Nein | Ja |
| Kalender | Nein | Ja |
| Standort-Ansicht | Nein | Ja |
| Karten-Posteingang pro Board | Nein | Ja |
| Entwurfs-Karten | Nein | Ja |
| Karten-Sammlungen | Nein | Ja |
| Bibliotheks-Board-Typ | Nein | Ja |
| Board-Abonnements | Ja | Ja |
| Archiv pro Board | Ja | Ja |
| Papierkorb pro Board | Ja | Ja |
| Projekt-Favoriten | Ja | Ja |
| Projekte ausblenden | Ja | Ja |
| Karten | ||
| Karten-Typen (Projekt, Story) | Ja | Ja |
| Karten miteinander verknüpfen | Nein | Ja |
| Fälligkeitsdaten mit Abschlussstatus | Ja | Ja |
| Karten-Alterung | Ja | Ja |
| Zeiterfassung / Stoppuhr | Ja | Ja |
| Karten-Cover-Bilder | Ja | Ja |
| Checklisten / Aufgabenlisten mit Fortschritt | Ja | Ja |
| Aufgabenzuweisung in Checklisten | Ja | Ja |
| Beschreibung mit Markdown | Ja | Ja |
| Aktivitätshistorie | Ja | Ja |
| Labels (40+ Farben) | Ja | Ja |
| Label-Gruppen | Nein | Ja |
| Projektweite Labels | Nein | Ja |
| Labels auf bestimmte Rollen beschränken | Nein | Ja |
| Karten-Abonnements | Ja | Ja |
| Karten-Mitglieder | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Felder | Ja | Ja |
| Typisierte benutzerdefinierte Felder | Nein | Ja |
| Wiederholbare Feld-Gruppen | Nein | Ja |
| Wiederkehrende Karten | Nein | Ja |
| Zusammenarbeit und Benachrichtigungen | ||
| Live-Presence | Nein | Ja |
| Kollaboratives Beschreibungs-Editing | Nein | Ja |
| Karten-Freigabe | Nein | Ja |
| Benachrichtigungsdienst | Ja | Ja |
| Email-Benachrichtigungen (SMTP) | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Benachrichtigungs-Webhooks | Ja | Ja |
| Email Zusammenfassungen | Nein | Ja |
| Finden, auswerten und exportieren | ||
| Einfache Kartensuche | Ja | Ja |
| Erweiterte globale Suche | Nein | Ja |
| Benutzer-Dashboard | Nein | Ja |
| PDF-Export (Boards & Karten) | Nein | Ja |
| HTML-Export (Boards) | Nein | Ja |
| Board als eigenständiges HTML-Dokument exportieren | Nein | Ja |
| REST API | Enthalten | Umfangreicher |
| Persönliche API-Schlüssel | Ja | Ja |
| Webhooks (50+ Events) | Ja | Ja |
| Echtzeit-Updates (WebSocket) | Ja | Ja |
| Board-Import | Ja | Ja |
| Vorlagen und Automatisierung | ||
| Board-Vorlagen | Nein | Ja |
| Karten-Vorlagen | Nein | Ja |
| Rollen nur mit Vorlagen | Nein | Ja |
| Automatisierte Workflows | Nein | Demnächst |
| Öffentliche Boards und Gäste | ||
| Öffentliche Boards | Nein | Ja |
| Anonymität für Gäste | Nein | Ja |
| Anhänge vor Gästen verbergen | Nein | Ja |
| Veröffentlichen eines Boards braucht eine Freigabe | Nein | Ja |
| Aussehen und Smartphone | ||
| UI-Anpassung (Logo, Name, Login) | Nein | Ja |
| 5 Themes (inkl. Auto Hell/Dunkel) | Nein | Ja |
| Hintergrund-Muster | Nein | Ja |
| Benutzerdefinierte Hintergrundbilder | Ja | Ja |
| Vordefinierte Hintergrundbilder | Nein | Ja |
| Karten-Dichte | Nein | Ja |
| Farbenblind-Modus | Nein | Ja |
| Voller Smartphone- & Tablet-Support | Nein | Ja |
| Wischen zwischen Listen & Karten | Nein | Ja |
Wo sich die Editionen unterscheiden
Die Zeilen, an denen eine Entscheidung wirklich hängt: Community ist der kostenlose, selbst gehostete Kern, Pro ergänzt die professionellen Funktionen, Enterprise die Skalierung und die Services drumherum.
Wischen Sie die Tabelle zur Seite, um die Spalten Pro und Enterprise zu sehen.
| Funktion | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Alle Pro-Funktionen | Nein | Ja | Ja |
| Für Teams bis zu | Kleine Teams | Bis 500 (Hosted) / 1.000 (Self-Hosted) Nutzer | Unbegrenzt |
| Dedizierter Server | Nein | Nein | Ja |
| Adaptives Lizenzsystem | Nein | Nein | Ja |
| Individuelle Entwicklung | Nein | Nein | Ja |
| Installationsservice (On-Premise) | Nein | Gegen Aufpreis | Inklusive |
| SLA-Vereinbarungen | Nein | Nein | Ja |
| Groß-Skalierte Benutzerverwaltung | Nein | Nein | Ja |
| Priority-Support mit SLA | Nein | Nein | Ja |
| Dedizierter Account Manager | Nein | Nein | Ja |
Rollen-Erklärung
Worker-Rolle
Kann Karten bearbeiten und verschieben, denen sie zugewiesen sind, aber keine Board-Struktur ändern (Listen erstellen, Einstellungen ändern). Perfekt für Teammitglieder, die an bestimmten Aufgaben arbeiten müssen, ohne vollständigen Board-Zugriff.
Gast-Rolle
Nur-Lese-Zugriff mit eingeschränkter Sichtbarkeit. Gäste können nur sehen, was Sie explizit teilen - sensible Informationen, Boards oder Projekte können ausgeblendet werden. Ideal für externe Stakeholder, Kunden oder Partner mit begrenztem Projekteinblick.
Bereit, Ihren Plan zu wählen?
Wählen Sie PLANKA Pro für erweiterte Funktionen oder Enterprise für maßgeschneiderte Lösungen.